Radtouren in Schleswig-Holstein
Die vielen Möglichkeiten in Schleswig-Holstein bieten dem Radfahrer erlebnisreiche Radtouren durch hügelige Landschaften mit Bächen und Flüssen, vorbei an Seen, Feldern Wiesen und durch Wälder sowie entlang der Nord- und Ostseeküste. Mit dem Fahrrad lassen sich die Sehenswürdigkeiten der Regionen problemlos erkunden. Die Informationen zu den Radtouren beinthalten Hinweise zu kulturellen Einrichtungen sowie zu Cafés, Restaurants oder Hofläden. Der Tipp für die nächste Fahrradwerkstatt darf natürlich nicht fehlen. Die Strecken sind meist mit weißen Schildern und grüner Schrift sowie mit Richtungspfeilen gekennzeichnet.
Zu beachten ist, dass einige Waldwege nicht das ganze Jahr über problemlos befahren werden können. Ebenso ist der Zutritt zu Naturschutzgebieten nicht jederzeit möglich. Achten Sie auch auf die saisonal unterschiedlichen Öffnugszeiten einiger Gaststätten in den ländlichen Gebieten. Und nehmen Sie bitte Rücksicht auf die Privatsphäre der nicht öffentlichen Herrenhäuser.
| Name der Tour | Startpunkt | Kreis | Länge | Zeichen |
| PanoramaTour | Steinbergkirche | Schleswig-Flensburg | 27 km | |
| MühlenTour | Glücksburg Wasserschloss | Schleswig-Flensburg | 28 km | |
| AuenTour | Satrup | Schleswig-Flensburg | 30 km | |
| SchlemmerTörn |
Parkplatz an der Fähre in Brodersby | Schleswig-Flensburg | 32 km | |
| ReetdachTörn | Parkplatz in Sieseby | Schleswig-Flensburg | 32 km | |
| OstseeDeichTörn | Parkplatz in Gelting, Süderholm | Schleswig-Flensburg | 33 km | |
| LandarztTörn | Parkplatz Touristinformation Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 39 km | |
| HeringsTörn | „Hospitalbrücke“, Klappbrücke in Kappeln | Schleswig-Flensburg | 29 km | |
| GulyThingTörn |
Kappeln | Schleswig-Flensburg | 28 km | |
| Geltinger BirkTörn | Gelting,Touristinformation | Schleswig-Flensburg | 25 km | |
| AngelnTörn | Gelting,Touristinformation | Schleswig-Flensburg | 27 km | |
| SchleiuferTörn | Gelting,Touristinformation | Schleswig-Flensburg | 27 km | |
| WikingerTörn | Parkplatz am Wikinger Museum Haithabu | Schleswig-Flensburg | 37 km | |
| KreisbahnTörn | Touristinformation Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 35 km | |
| KirchTörn | Parkplatz in Winningmay | Schleswig-Flensburg | 22 km | |
| HerrenhausTörn | Parkplatz in Sieseby | Schleswig-Flensburg | 35 km | |
| BadeseeTörn | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 29 km | |
| LuusangelnTour | St. Georg Kirche Oeversee | Schleswig-Flensburg | 28 km | |
| GrenzlandTour | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 38 km | |
| Windeby-Tour | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 20 km | |
| Histour-Nord | Oeversee | Schleswig-Flensburg | 42 km | |
| Histour-Süd | Sollerup | Schleswig-Flensburg | 51 km | |
| Ludwigsburg-Tour | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 25 km | |
| Kultur-Route | Laboe | Plön | 58 km | |
| Maritim-Route | Baltic Bay, Yachthafen von Laboe | Plön | 61 km | |
| Natur-Route | Meeresbiologische Station in Laboe | Pöln | 60 km | |
| Gutstour | Heiligenhafen am Wilhelmsplatz | Ostholstein | 30 km | |
| Schusteracht | Marktplatz Preetz | Plön | 64 km | |
| Felder-Tour | Bosau | Ostholstein | 39 km | |
| Land-Tour | Tourist - Info Dersau | Plön | 38 km | |
| Städtchen-Tour | Pavillon Tourismus-Service Malente | Ostholstein | 52 km | |
| Dörfer-Tour | Pavillon Tourismus-Service Malente | Ostholstein | 29 km | |
| 5-Seen-Tour | Pavillon Tourismus-Service Malente | Ostholstein | 25 km | |
| Strand-Tour | Schloss in Eutin | Ostholstein | 48 km | |
| Plöner-See-Tour | Tourist Info Großer Plöner See | Plön | 37 km | |
| Mühlen-Tour | Tourist Info Großer Plöner See | Plön | 36 km | |
| Güter-Tour | Schloss in Eutin | Ostholstein | 39 km | |
| Berg-Tour | Schloss in Eutin | Ostholstein | 36 km | |
| Scharbeutz zum Kennenlernen | Kurparkhaus Scharbeutz | Ostholstein | 20 km | |
| Tausend-Tannen-Tour | Bahnhof Neumünster | Neumünster | 57 km | |
| Seen, sanfte Hügel und weiter Horizont | Bahnhof Neumünster | Neumünster | 47 km | |
| Auf alten und neuen Handelswegen | Bahnhof Neumünster | Neumünster | 48 km | |
| Wald- und Wiesentour | Neumünster | Neumünster | 45 km | |
| Zum Eidersperrwerk | Büsum | Dithmarschen | 36 km | |
| Geestrunde auf Föhr | Jugendzentrum Wyk | Nordfriesland | 13 km | |
| Zum Wahrzeichen Nordfrieslands | „Ording-Hus“ in St. Peter- Ording | Nordfriesland | 50 km | |
| Die Mischung macht's | Leck | Nordfriesland | 30 km | |
| Mit Fiete Föhr erkunden | Fähranleger Wyk | Nordfriesland | 36 km | |
| Rollis Pfad | Bad Bramstedt | Segeberg | 37 km | |
| Gemüse Törn | Glückstadt | Steinburg | 27 km | |
| Wedeler- und Haseldorfer Marsch | Wedel | Pinneberg | 33 km | |
| LandUnterTörn | Wilster | Steinburg | 43 km | |
| Alleen & Herrenhäuser Tour | Mölln oder Gudow | Herzogtum-Lauenburg | 70 km | |
| Stecknitztour | Berkenthin | Herzogtum-Lauenburg | 42 km | |
| Mittelaltertour | Nusse oder Mölln | Herzogtum-Lauenburg | 62 km | |
| Technikertour Lauenburg | Lauenburg | Herzogtum-Lauenburg | 81 km | |
| Seenradtour | Ratzeburg | Herzogtum-Lauenburg | 48 km | |
| Kirchentour | Mölln | Herzogtum-Lauenburg | 49 km | |
| Eiszeittour | Ratzeburg | Herzogtum-Lauenburg | 39 km | |
| Denkmaltour | Büchen Dorf | Herzogtum-Lauenburg | 29 km | |
| Radwege in Stormarn | verschiedene Starpunkte | Stormarn | ........ |
Dithmarschen Herzogtum-Lauenburg Kiel Lübeck Neumünster Nordfriesland Ostholstein Pinneberg Plön Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Flensburg Segeberg Steinburg Stormarn
Fotos:
©usteen / PIXELIO . ©Birgit Winter / PIXELIO . ©Norbert Weiß / nwdirekt (3,5) . ©Michael Wiske / PIXELIO

